提案銘柄の実績
過去の提案検索
確認したい会員コースとその銘柄、
年月をお選びください。
過去の提案検索結果
2024年11月 / 一般会員(一般会員銘柄) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 銘柄名 | コード | 市場 | |||
1日 | ガーラ | 4777 | スタンダード | |||
期待した動きとならないことから買値撤退といたしました。 | ||||||
5日 | I-ne | 4933 | プライム | |||
提案翌日に上昇し利益確定といたしました。 | ||||||
6日 | GMOメディア | 6180 | グロース | |||
提案翌日にストップ高と大暴騰し目標達成いたしましたが、残念ながら寄り付かず。 | ||||||
7日 | ワイエスフード | 3358 | スタンダード | |||
期待した動きとならないことから買値撤退といたしました。 | ||||||
8日 | アイスタイル | 3660 | プライム | |||
提案翌日に暴騰し目標達成いたしましたが、もう少し安い場面があればなお良かったです。 | ||||||
11日 | エコナックHD | 3521 | スタンダード | |||
提案後、上昇し目標達成いたしました。 | ||||||
12日 | シダー | 2435 | スタンダード | |||
期待した動きとならないことから手仕舞いといたしました。 | ||||||
13日 | 青山商事 | 8219 | プライム | |||
提案翌日に大暴騰し目標達成いたしましたが、寄付きから高く残念です。 | ||||||
14日 | ビーロット | 3452 | スタンダード | |||
提案翌日に暴騰し目標達成いたしましたが、寄付きから高く残念です。 | ||||||
15日 | イメージ・マジック | 7793 | グロース | |||
提案翌日に利益確定といたしましたが、その後上昇し目標株価に到達いたしました。 | ||||||
18日 | アップルインターナショナル | 2788 | スタンダード | |||
手仕舞いとなりました | ||||||
19日 | 秀英予備校 | 4678 | スタンダード | |||
手仕舞いとなりました。 | ||||||
20日 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | グロース | |||
提案翌日に利益確定といたしましたが、その後上昇し目標株価に到達いたしました。 | ||||||
21日 | かっこ | 4166 | グロース | |||
手仕舞いとなりました。 | ||||||
22日 | GMOアドパートナーズ | 4784 | スタンダード | |||
提案翌日にストップ高と暴騰し目標達成いたしましたが、もう少し安い場面があればなお良かったです。 | ||||||
25日 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | グロース | |||
提案翌日に利益確定といたしましたが、その後大暴騰し目標株価に到達いたしました。 | ||||||
26日 | HOUSEI | 5035 | グロース | |||
期待した動きとならないことから手仕舞いといたしました。 | ||||||
27日 | GMOアドパートナーズ | 4784 | スタンダード | |||
提案翌日に大幅上昇し目標達成いたしましたが、もう少し穏やかに始まればなお良かったです。 | ||||||
28日 | フィードフォースグループ | 7068 | グロース | |||
提案翌日に利益確定といたしました。 |
※ それぞれの銘柄に対して、目標株価とロスカット目安を設定し、提案しております。
※ 目標株価に到達した場合は目標達成とし、ロスカット目安に終値で割り込んだ場合は手仕舞いとしております。
※ 相場環境の急変等により、目標株価やロスカット目安に到達せずに提案終了とさせていただく場合もございます。
※ 目標達成となった銘柄のなかには、寄付で目標株価に到達した銘柄もございます。また実際の値動きによっては、利益を得る為の売買機会が得られない場合もございます。
ご注意事項
※ 「一般会員銘柄」は、テクニカル分析や相場動向などから上昇する可能性が高いと見込まれる銘柄を抽出し、さらに1銘柄まで絞り込み提案しております。
※ 銘柄提案後、1ヶ月以上を経過してからこのページにてUPしております。
※ 「株式マエストロ」では、会員の皆様に提案した銘柄の全てを、この「提案銘柄の実績」ページ上に書かせて頂いております。
※ 銘柄の取替えや削除などの情報操作はいっさいしておりません。