■提案銘柄の実績をご覧下さい!暴騰銘柄続出!
【一般会員銘柄】
△73.1%UP△ ■12月22日 プロミス(8574) 651円 ⇒ 1,127円 (1月13日)
△62.1%UP△ ■11月18日 日本ケミコン(6997) 253円 ⇒ 410円 (1月15日)
△53.3%UP△ ■11月10日 プロミス(8574) 735円 ⇒ 1,127円 (1月13日)
△50.0%UP△ ■11月27日 三協・立山HD(3432) 90円 ⇒ 135円 (1月7日)
△44.1%UP△ ■11月20日 そーせいグループ(4565) 87,600円 ⇒ 126,200円 (12月7日)
△43.0%UP△ ■12月16日 レオパレス21(8848) 309円 ⇒ 442円 (1月12日)
△40.0%UP△ ■11月16日 東京製綱(5981) 200円 ⇒ 280円 (1月12日)
△38.2%UP△ ■11月19日 ケネディクス(4321) 24,090円 ⇒ 33,300円 (1月12日)
△32.6%UP△ ■11月30日 日本化学工業(4092) 175円 ⇒ 232円 (1月15日)
△30.6%UP△ ■12月25日 チタン工業(4098) 180円 ⇒ 235円 (1月14日)
----------------------------------------------------------------------
【特別会員銘柄】(定員制)
△88.6%UP△ ■ 11月18日 ガンホー(3765) 145,000円 ⇒273,500円 (1月4日)
△61.4%UP△ ■ 11月13日 中小企業信用(8489) 277円 ⇒ 447円 (1月13日)
△54.8%UP△ ■ 11月16日 プライムワークス(3627) 154,300円 ⇒238,900円 (1月5日)
△54.6%UP△ ■ 11月24日 チタン工業(4098) 152円 ⇒ 235円 (1月14日)
△51.5%UP△ ■ 12月 2日 有沢製作所(5208) 437円 ⇒ 662円 (1月13日)
△47.1%UP△ ■ 11月19日 タムラ製作所(6768) 223円 ⇒ 328円 (1月12日)
△40.9%UP△ ■ 11月12日 有沢製作所(5208) 470円 ⇒ 662円 (1月13日)
△40.4%UP△ ■ 11月27日 東京建物(8804) 280円 ⇒ 393円 (1月15日)
△38.4%UP△ ■ 12月16日 新電元工業(6844) 190円 ⇒ 263円 (1月15日)
△37.1%UP△ ■ 11月25日 東光(6801) 89円 ⇒ 122円 (1月7日)
----------------------------------------------------------------------
■一般会員費 1ヶ月:10,500円(税込)
■特別会員費 1ヶ月:21,000円(税込)
更に詳しい内容は「マエストロ」のデイリーリポートをご覧下さいませ。 |